運用実績

2023年_月次運用結果

2023年の運用実績を公開します。トレードを自分のものにできれば、毎月安定した利益を生みだすことができるようになります。

2023年運用実績

2023年 実績 2023年 実績
1月限 +171,565 7月限 +180,844
2月限 +149,810 8月限 +150,878
3月限 +133,950 9月限 +131,045
4月限 +192,747 10月限 ▲29,138
5月限 +152,376 11月限 +154,995
6月限 +10,472 12月限 +149,441

-運用実績