8月限も日経平均が大きく変動する相場でしたが、手堅く利益を伸ばせました。毎月コツコツ継続中。
2025年運用実績
2025年 | 実績 | 2025年 | 実績 |
1月 | - | 7月 | +1,277 |
2月 | - | 8月 | +130,392 |
3月 | +211,102 | 9月 | |
4月 | +245,871 | 10月 | |
5月 | +204,500 | 11月 | |
6月 | +112,060 | 12月 |
※1月2月は海外にいたため、取引せず。
8月限も日経平均が大きく変動する相場でしたが、手堅く利益を伸ばせました。毎月コツコツ継続中。
2025年 | 実績 | 2025年 | 実績 |
1月 | - | 7月 | +1,277 |
2月 | - | 8月 | +130,392 |
3月 | +211,102 | 9月 | |
4月 | +245,871 | 10月 | |
5月 | +204,500 | 11月 | |
6月 | +112,060 | 12月 |
※1月2月は海外にいたため、取引せず。