8月限も日経平均が大きく変動する相場でしたが、手堅く利益を伸ばせました。毎月コツコツ継続中。
2025年運用実績

| 2025年 | 実績 | 2025年 | 実績 |
| 1月限 | - | 7月限 | +1,277 |
| 2月限 | - | 8月限 | +130,392 |
| 3月限 | +211,102 | 9月限 | +159,025 |
| 4月限 | +245,871 | 10月限 | |
| 5月限 | +204,500 | 11月限 | |
| 6月限 | +112,060 | 12月限 |
※1月2月は海外にいたため、取引せず。
8月限も日経平均が大きく変動する相場でしたが、手堅く利益を伸ばせました。毎月コツコツ継続中。

| 2025年 | 実績 | 2025年 | 実績 |
| 1月限 | - | 7月限 | +1,277 |
| 2月限 | - | 8月限 | +130,392 |
| 3月限 | +211,102 | 9月限 | +159,025 |
| 4月限 | +245,871 | 10月限 | |
| 5月限 | +204,500 | 11月限 | |
| 6月限 | +112,060 | 12月限 |
※1月2月は海外にいたため、取引せず。