さて、IPO投資を始めるのであれば、やはり実際にどれ
くらい儲かるのかというのは気になるところでしょう。
今回は2017年以降のIPO結果を一覧で紹介していきます。
まずはどの程度儲かる可能性があるのかしっかり自分の
中でイメージしてください。
2021年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2021年は、125社上場し、そのうち105社がプラス
となりました。
10万円超の利益が出た銘柄が45銘柄となっています。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
Institution for a Global Society | 28,200円 | 1.16倍 |
セキュア | 123,500円 | 2.30倍 |
アジアクエスト | 317,000円 | 2.30倍 |
長栄 | ▲14,400円 | 0.92倍 |
サスメド | 9,000円 | 1.06倍 |
エフ・コード | 398,000円 | 2.97倍 |
CS-C | 19,500円 | 1.19倍 |
ニフティライフスタイル | ▲20,000円 | 0.90倍 |
Green Earth Institute | 0円 | 1.00倍 |
タカヨシ | 14,000円 | 1.09倍 |
エクサウィザーズ | ▲12,000円 | 0.90倍 |
三和油化工業 | 52,000円 | 1.15倍 |
ハイブリッドテクノロジーズ | 23,000円 | 1.46倍 |
クルーバー | ▲36,000円 | 0.83倍 |
網屋 | 13,000円 | 1.07倍 |
サクシード | 11,100円 | 1.07倍 |
リニューアブル・ジャパン | ▲13,700円 | 0.92倍 |
THECOO(ザクー) | ▲110,000円 | 0.85倍 |
サインド | ▲26,000円 | 0.92倍 |
Finatextホールディングス | ▲30,000円 | 0.77倍 |
ラバブルマーケティンググループ | 358,500円 | 3.85倍 |
ライフドリンク カンパニー | ▲10,800円 | 0.93倍 |
湖北工業 | 130,000円 | 1.33倍 |
YCPホールディングス | ▲6,000円 | 0.93倍 |
グローバルセキュリティエキスパート | 122,000円 | 1.44倍 |
JDSC | 100円 | 1.00倍 |
HYUGA PRIMARY CARE | 104,000円 | 1.40倍 |
True Data | 3,000円 | 1.01倍 |
ブロードエンタープライズ | 21,500円 | 1.08倍 |
ネットプロテクションズホールディングス | ▲7,200円 | 0.95倍 |
フレクト | 326,000円 | 2.28倍 |
のむら産業 | ▲9,700円 | 0.92倍 |
ボードルア | 75,000円 | 1.38倍 |
スローガン | 60,000円 | 1.50倍 |
ラストワンマイル | 81,000円 | 1.47倍 |
サイエンスアーツ | 283,500円 | 2.66倍 |
AB&Company | ▲9,000円 | 0.94倍 |
GRCS | 180,000円 | 1.50倍 |
日本調理機 | 4,000円 | 1.01倍 |
Photosynth | ▲9,000円 | 0.94倍 |
フロンティア | 2,800円 | 1.03倍 |
CINC | 87,000円 | 1.28倍 |
PHCホールディングス | ▲13,000円 | 0.96倍 |
日本エコシステム | 8,000円 | 1.04倍 |
ワンキャリア | 41,000円 | 1.20倍 |
アスタリスク | 246,000円 | 1.75倍 |
セーフィー | 92,000円 | 1.38倍 |
プロジェクトカンパニー | 85,000円 | 1.32倍 |
ROBOT PAYMENT | 186,500円 | 2.00倍 |
リベロ | 54,000円 | 1.39倍 |
デジタリフト | 54,000円 | 1.34倍 |
ジィ・シィ企画 | 67,000円 | 1.35倍 |
レナサイエンス | 30,600円 | 1.46倍 |
シンプレクス・ホールディングス | 4,000円 | 1.02倍 |
コアコンセプト・テクノロジー | 354,000円 | 2.01倍 |
ユミルリンク | 71,100円 | 1.71倍 |
GeolocationTechnology(ジオロケ) | 131,000円 | 1.58倍 |
モビルス | 55,000円 | 1.43倍 |
メディア総研 | 20,500円 | 1.07倍 |
ジェイフロンティア | ▲63,000円 | 0.85倍 |
タンゴヤ | 10,300円 | 1.06倍 |
シイエヌエス | 107,000円 | 1.55倍 |
フューチャーリンクネットワーク | 184,500円 | 1.75倍 |
AIメカテック | 2,100円 | 1.01倍 |
デリバリーコンサルティング | 52,200円 | 1.55倍 |
ブレインズテクノロジー | 238,500円 | 2.34倍 |
サーキュレーション | 139,500円 | 1.77倍 |
ランドネット | 149,000円 | 1.39倍 |
アシロ | 32,000円 | 1.28倍 |
ラキール | 108,000円 | 1.77倍 |
コラントッテ | 28,500円 | 1.26倍 |
BCC | 205,000円 | 2.58倍 |
プラスアルファ・コンサルティング | 42,000円 | 1.18倍 |
Waqoo(ワクー) | 44,200円 | 1.23倍 |
BlueMeme(ブルーミーム) | 3,000円 | 1.01倍 |
オムニ・プラス・システム・リミテッド | 55,000円 | 1.57倍 |
コンフィデンス | 115,100円 | 1.65倍 |
日本電解 | 0円 | 1.00倍 |
ステムセル研究所 | 203,000円 | 1.73倍 |
HCSホールディングス | 41,000円 | 1.23倍 |
アルマード | ▲1,900円 | 0.98倍 |
ベイシス | 316,000円 | 2.55倍 |
セレンディップ・ホールディングス | 52,600円 | 1.47倍 |
ドリームベッド | ▲11,000円 | 0.92倍 |
アイドマ・ホールディングス | 150,000円 | 1.78倍 |
アイ・パートナーズフィナンシャル | 676,000円 | 3.17倍 |
デコルテ・ホールディングス | ▲13,800円 | 0.92倍 |
ペルセウスプロテオミクス | 13,500円 | 1.16倍 |
ペイロール | ▲9,000円 | 0.93倍 |
Enjin(エンジン) | 77,000円 | 1.56倍 |
全研本社 | 15,600円 | 1.12倍 |
ワンダープラネット | 155,500円 | 1.61倍 |
テンダ | 325,000円 | 2.00倍 |
メイホーホールディングス | 255,000円 | 2.23倍 |
テスホールディングス | 31,000円 | 1.18倍 |
ネオマーケティング | 200,500円 | 2.11倍 |
ステラファーマ | 25,200円 | 1.55倍 |
ビジョナル | 215,000円 | 1.43倍 |
サイバートラスト | 524,000円 | 4.16倍 |
紀文食品 | 11,100円 | 1.10倍 |
アイスコ | 90,000円 | 1.45倍 |
ファブリカコミュニケーションズ | 90,000円 | 1.15倍 |
表示灯 | 67,200円 | 1.34倍 |
セルム | 22,200円 | 1.17倍 |
オキサイド | 374,000円 | 2.34倍 |
Appier Group(エイピア) | 43,000円 | 1.27倍 |
スパイダープラス | 56,200円 | 1.48倍 |
ブロードマインド | 75,600円 | 1.93倍 |
イー・ロジット | 49,500円 | 1.33倍 |
ジーネクスト | 162,100円 | 2.32倍 |
ベビーカレンダー | 520,000円 | 2.24倍 |
Sharing Innovations | 180,000円 | 1.63倍 |
シキノハイテック | 83,100円 | 3.13倍 |
ココナラ | 110,000円 | 1.92倍 |
T.S.I | 200,000円 | 2.00倍 |
i-plug(アイプラグ) | 338,000円 | 2.29倍 |
ヒューマンクリエイションホールディングス | 138,500円 | 1.65倍 |
ウイングアーク1st | 41,000円 | 1.26倍 |
coly(コリー) | 432,000円 | 2.05倍 |
室町ケミカル | 60,400円 | 1.74倍 |
アピリッツ | 442,000円 | 4.75倍 |
WACUL(ワカル) | 359,500円 | 4.42倍 |
アクシージア | 60,100円 | 1.41倍 |
アールプランナー | 279,000円 | 2.26倍 |
QDレーザ | 45,700円 | 2.34倍 |
2020年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2020年は、93社上場し、そのうち70社がプラス
となりました。
コロナショック前後に上場した企業が軒並みマイナス
となってしまったので、このような結果となっています。
100万円超の利益が出た銘柄が1銘柄、10万円超の利益が
出た銘柄が51銘柄となっています。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
オンデック | 295,000円 | 2.90倍 |
クリングルファーマ | 48,000円 | 1.48倍 |
ファンペップ | 6,500円 | 1.10倍 |
SANEI | 132,500円 | 1.60倍 |
東和ハイシステム | 300,000円 | 2.30倍 |
東京通信 | 123,400円 | 1.99倍 |
グローバルインフォメーション | 137,000円 | 2.13倍 |
交換できるくん | 256,500円 | 2.25倍 |
エネチェンジ | 180,000円 | 4.00倍 |
Kaizen Platform | 2,000円 | 1.02倍 |
ウェルスナビ | 57,500円 | 1.50倍 |
ヤプリ | 208,000円 | 1.66倍 |
ポピンズホールディングス | ▲17,100円 | 0.94倍 |
いつも | 207,000円 | 2.34倍 |
インバウンドテック | 160,000円 | 1.28倍 |
ココペリ | 201,000円 | 2.26倍 |
かっこ | 587,000円 | 3.91倍 |
ビートレンド | 721,000円 | 3.58倍 |
リベルタ | 92,000円 | 1.77倍 |
オーケーエム | 8,000円 | 1.07倍 |
プレイド | 159,000円 | 1.99倍 |
ローランド | ▲14,600円 | 0.95倍 |
バルミューダ | 122,000円 | 1.63倍 |
Fast Fitness Japan | 75,000円 | 1.33倍 |
スタメン | 117,100円 | 2.33倍 |
ビーイングホールディングス | 47,900円 | 1.48倍 |
バリオセキュア | ▲10,000円 | 0.96倍 |
クリーマ | 128,000円 | 1.36倍 |
ジオコード | 177,500円 | 2.42倍 |
MITホールディングス | 290,000円 | 5.20倍 |
アララ | 168,000円 | 2.20倍 |
Retty | 43,100円 | 1.37倍 |
プレミアアンチエイジング | 153,000円 | 1.37倍 |
さくらさくプラス | 110,500円 | 1.37倍 |
カラダノート | 144,000円 | 4.20倍 |
アースインフィニティ | 844,000円 | 5.28倍 |
日通システム | 250,000円 | 1.83倍 |
ダイレクトマーケティングミックス | ▲10,000円 | 0.96倍 |
タスキ | 439,000円 | 7.55倍 |
アクシス | 463,000円 | 5.33倍 |
ヘッドウォータース | 2,616,000円 | 11.90倍 |
rakumo | 255,000円 | 3.04倍 |
アイエヌイー | 36,000円 | 1.12倍 |
STIフードホールディングス | 18,000円 | 1.09倍 |
まぐまぐ | 259,000円 | 4.20倍 |
トヨクモ | 702,000円 | 4.51倍 |
グラフィコ | 547,000円 | 2.34倍 |
雪国まいたけ | ▲10,000円 | 0.95倍 |
インターファクトリー | 412,000円 | 5.29倍 |
ニューラルポケット | 420,000円 | 5.67倍 |
ティアンドエス | 421,000円 | 2.50倍 |
モダリス | 132,000円 | 2.10倍 |
Sun Asterisk(サン アスタリスク) | 50,900円 | 1.73倍 |
日本情報クリエイト | 91,000円 | 1.70倍 |
KIYOラーニング | 306,000円 | 2.33倍 |
GMOフィナンシャルゲート | 401,000円 | 2.58倍 |
アイキューブドシステムズ | 631,000円 | 3.02倍 |
Speee(スピー) | 227,000円 | 1.79倍 |
Branding Engineer | 243,000円 | 5.96倍 |
グッドパッチ | 206,700円 | 4.00倍 |
エブレン | 365,000円 | 3.70倍 |
コマースOneホールディングス | 537,000円 | 4.36倍 |
フィーチャ | 419,000円 | 9.06倍 |
ロコガイド | 260,500円 | 2.30倍 |
コパ・コーポレーション | 253,000円 | 2.27倍 |
松屋アールアンドディ | ▲7,200円 | 0.92倍 |
Macbee Planet(マクビープラネット) | 51,800円 | 1.28倍 |
NexTone(ネクストーン) | ▲4,000円 | 0.98倍 |
ニッソウ | ▲95,000円 | 0.75倍 |
サイバーセキュリティクラウド | 471,000円 | 2.05倍 |
アディッシュ | 87,100円 | 1.71倍 |
ヴィス | ▲6,600円 | 0.92倍 |
リバーホールディングス | ▲24,000円 | 0.75倍 |
日本インシュレーション | ▲7,100円 | 0.92倍 |
関通 | 54,200円 | 2.11倍 |
ゼネテック | ▲8,000円 | 0.95倍 |
ドラフト | ▲35,900円 | 0.77倍 |
リビングプラットフォーム | ▲35,000円 | 0.91倍 |
ミアヘルサ | ▲58,200円 | 0.75倍 |
ミクリード | ▲7,200円 | 0.92倍 |
リグア | ▲4,000円 | 0.98倍 |
フォースタートアップス | ▲14,200円 | 0.92倍 |
木村工機 | ▲35,000円 | 0.85倍 |
コンピューターマネージメント | 161,000円 | 1.59倍 |
ビザスク | ▲19,000円 | 0.87倍 |
フォーラムエンジニアリング | ▲28,000円 | 0.79倍 |
ウイルテック | 0円 | 1.00倍 |
きずなホールディングス | ▲10,000円 | 0.96倍 |
Kids Smile Holdings | 47,200円 | 1.21倍 |
カーブスホールディングス | ▲8,000円 | 0.89倍 |
AHCグループ | 135,000円 | 1.61倍 |
ジモティー | 130,000円 | 2.30倍 |
コーユーレンティア | 62,000円 | 1.33倍 |
2019年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2019年4月時点では、23社上場し、そのうち22社がプラス
となりました。
100万円超の利益が出た銘柄がすでに2銘柄出ています。
10万円超の利益が出た銘柄が48銘柄となっています。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
ヴィッツ | 345,000円 | 2.30倍 |
東名 | 91,500円 | 1.28倍 |
Welby | 1,283,000円 | 3.47倍 |
エードット | 134,300円 | 2.21倍 |
NATTY SWANKY | 66,000円 | 1.20倍 |
日本ホスピスホールディングス | 46,600円 | 1.47倍 |
フレアス | 219,500円 | 2.19倍 |
gooddaysホールディングス | 292,000円 | 2.28倍 |
ギークス | 97,000円 | 1.50倍 |
コプロ・ホールディングス | 30,500円 | 1.15倍 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | 35,000円 | 1.33倍 |
KHC | ▲1,800円 | 0.98倍 |
共栄セキュリティーサービス | 76,600円 | 1.36倍 |
カオナビ | 199,000円 | 2.01倍 |
エヌ・シー・エヌ | 41,400円 | 1.52倍 |
サーバーワークス | 1,322,000円 | 3.77倍 |
ダイコー通産 | 19,200円 | 1.12倍 |
日本国土開発 | 11,400円 | 1.22倍 |
スマレジ | 185,500円 | 2.35倍 |
フロンティアインターナショナル | 30,500円 | 1.13倍 |
東海ソフト | 137,200円 | 1.91倍 |
リックソフト | 505,000円 | 2.26倍 |
識学 | 275,000円 | 2.53倍 |
2018年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2018年は、90社上場し、そのうち82社がプラスとなりま
した。
このうち100万円超の利益が出たのが2銘柄。10万円以上
の利益が出た銘柄が48銘柄となりました。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
リンク | 404,000円 | 2.13倍 |
ベルトラ | 13,000円 | 1.34倍 |
EduLab | 7,000円 | 1.02倍 |
ポート | ▲55,000円 | 0.63倍 |
テノ.ホールディングス | 48,000円 | 1.25倍 |
自律制御システム研究所 | ▲57,000円 | 0.83倍 |
Amazia | 43,600円 | 1.33倍 |
AmidAホールディングス | 9,200円 | 1.06倍 |
Kudan | 1,028,000円 | 3.76倍 |
ソフトバンク | ▲3,700円 | 0.98倍 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 315,000円 | 1.98倍 |
田中建設工業 | 17,000円 | 1,07倍 |
グッドライフカンパニー | 35,100円 | 1.22倍 |
ツクイスタッフ | 140,000円 | 1.53倍 |
オーウエル | 10,500円 | 1.14倍 |
FUJIジャパン | 16,700円 | 1.23倍 |
アルテリア・ネットワークス | ▲6,000円 | 0.95倍 |
アルー | 64,000円 | 1.47倍 |
ピアラ | 248,000円 | 1.97倍 |
霞ヶ関キャピタル | 300,000円 | 1.93倍 |
アクセスグループ・ホールディングス | 216,000円 | 2.61倍 |
VALUENEX | 246,000円 | 2.34倍 |
リーガル不動産 | 59,200円 | 1.43倍 |
ディ・アイ・システム | 202,000円 | 2.58倍 |
ギフト | 162,000円 | 1.78倍 |
プリントネット | 64,100円 | 1.46倍 |
イーソル | 232,000円 | 2.38倍 |
Delta-FlyPharma | ▲38,500円 | 0.92倍 |
CRGホールディングス | 71,200円 | 1.64倍 |
ブリッジインターナショナル | 261,000円 | 2.13倍 |
ワールド | ▲14,500円 | 0.95倍 |
フロンティア・マネジメント | 274,000円 | 2.21倍 |
極東産機 | 29,100円 | 1.72倍 |
SBIインシュアランスグループ | 0円 | 1.00倍 |
ブロードバンドセキュリティ | 125,100円 | 2.67倍 |
アイリックコーポレーション | 45,600円 | 1.26倍 |
イーエムネットジャパン | 400,000円 | 2.33倍 |
アズーム | 340,000円 | 2.13倍 |
香陵住販 | 27,000円 | 1.16倍 |
マリオン | 142,000円 | 1.60倍 |
ナルミヤ・インターナショナル | ▲5,900円 | 0.96倍 |
and factory | 144,000円 | 1.56倍 |
チームスピリット | 121,700円 | 2.01倍 |
システムサポート | 255,000円 | 2.29倍 |
イボキン | 38,000円 | 1.20倍 |
プロレド・パートナーズ | 292,000円 | 1.69倍 |
アクリート | 77,200円 | 2.00倍 |
エクスモーション | 166,000円 | 1.50倍 |
GA technologies | 327,000円 | 2.30倍 |
バンク・オブ・イノベーション | 104,000円 | 2.08倍 |
マネジメントソリューションズ | 240,000円 | 2.14倍 |
MTG | 125,000円 | 1.22倍 |
キャンディル | 62,000円 | 1.53倍 |
ロジザード | 160,000円 | 2.78倍 |
スプリックス | 18,700円 | 1.08倍 |
アイ・ピー・エス | 277,000円 | 1.71倍 |
エーアイ | 250,000円 | 3.50倍 |
プロパティデータバンク | 232,000円 | 2.30倍 |
国際紙パルプ商事 | 10,600円 | 1.31倍 |
ライトアップ | 90,500円 | 1.32倍 |
ZUU | 395,000円 | 3.47倍 |
コーア商事ホールディングス | 133,000円 | 1.50倍 |
SIG | 266,500円 | 2.33倍 |
ログリー | 277,500円 | 2.49倍 |
メルカリ | 200,000円 | 1.67倍 |
ラクスル | 14,500円 | 1.10倍 |
エヌリンクス | 197,000円 | 2.09倍 |
ベストワンドットコム | 1,050,000円 | 3.42倍 |
アイペット損害保険 | 165,000円 | 1.58倍 |
HEROZ(ヒーローズ) | 4,450,000円 | 10.89倍 |
コンヴァノ | 125,900円 | 2.35倍 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 243,000円 | 3.08倍 |
ビープラッツ | 780,000円 | 4.55倍 |
ブティックス | 186,000円 | 2.38倍 |
日本リビング保証 | 334,000円 | 2.90倍 |
和心 | 285,500円 | 2.68倍 |
アズ企画設計 | 254,500円 | 2.18倍 |
アジャイルメディア・ネットワーク | 1,247,000円 | 5.16倍 |
RPAホールディングス | 1,071,000円 | 4.00倍 |
キュービーネットホールディングス | ▲13,500円 | 0.94倍 |
ファイバーゲート | 133,800円 | 2.27倍 |
SOU | 80,000円 | 1.24倍 |
信和 | ▲4,400円 | 0.96倍 |
共和コーポレーション | 92,100円 | 1.58倍 |
フェイスネットワーク | 180,000円 | 2.29倍 |
日総工産 | 77,000円 | 1.24倍 |
神戸天然物化学 | 132,500円 | 1.57倍 |
SERIOホールディングス | 232,000円 | 2.30倍 |
ジェイテックコーポレーション | 745,000円 | 4.31倍 |
Mマート | 414,000円 | 4.34倍 |
2017年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2017年は、90社上場し、そのうち81社がプラスとなりま
した。
このうち100万円超の利益が出たのが2銘柄。10万円以上
の利益が出た銘柄が48銘柄となりました。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
オプティマスグループ | 20,100円 | 1.11倍 |
ABホテル | 156,000円 | 2.04倍 |
要興業 | 20,000円 | 1.27倍 |
ミダック | 70,000円 | 1.54倍 |
プレミアグループ | ▲10,000円 | 0.96倍 |
オプトラン | 97,600円 | 1.67倍 |
森六ホールディングス | 27,500円 | 1.10倍 |
みらいワークス | 424,000円 | 3.30倍 |
歯愛メディカル | 73,000円 | 1.22倍 |
すららネット | 230,500円 | 2.13倍 |
ナレッジスイート | 301,000円 | 2.51倍 |
ジーニー | 132,400円 | 1.98倍 |
イオレ | 321,000円 | 2.70倍 |
HANATOUR JAPAN | ▲3,000円 | 0.98倍 |
エル・ティー・エス | 351,000円 | 2.34倍 |
アルヒ | 120,000円 | 1.46倍 |
グローバル・リンク・マネジメント | 1,008,000円 | 3.05倍 |
マツオカコーポレーション | 28,000円 | 1.17倍 |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 2,500円 | 1.02倍 |
SGホールディングス | 425,000円 | 2.73倍 |
カチタス | 1,140,000円 | 6.18倍 |
一家ダイニングプロジェクト | 303,000円 | 2.35倍 |
トレードワークス | 446,000円 | 2.27倍 |
クックビズ | 253,000円 | 4.37倍 |
幸和製作所 | 633,000円 | 3.88倍 |
ポエック | 124,400円 | 1.84倍 |
サインポスト | 6,100円 | 1.03倍 |
シー・エス・ランバー | 124,400円 | 1.84倍 |
Casa | 6,100円 | 1.03倍 |
SKIYAKI | 500,000円 | 2.47倍 |
テンポイノベーション | 290,000円 | 1.94倍 |
シルバーライフ | 213,000円 | 1.85倍 |
MS&Consulting | ▲3,000円 | 0.98倍 |
大阪油化工業 | 124,000円 | 1.67倍 |
ウェルビー | 72,500円 | 1.28倍 |
マネーフォワード | 145,000円 | 1.94倍 |
テックポイント・インク | 42,200円 | 1.65倍 |
西本Wismettacホールディングス | ▲28,500円 | 0.94倍 |
ロードスターキャピタル | 68,100円 | 1.37倍 |
壽屋(コトブキヤ) | 65,000円 | 1.33倍 |
PKSHA Technology | 308,000円 | 2.28倍 |
ニーズウェル | 218,000円 | 2.31倍 |
ウォンテッドリー | 401,000円 | 5.01倍 |
エスユーエス | 267,000円 | 2.16倍 |
UUUM | 465,000円 | 3.27倍 |
トランザス | 221,000円 | 2.70倍 |
シェアリングテクノロジー | 139,000円 | 1.87倍 |
ジェイ・エス・ビー | 108,000円 | 1.34倍 |
クロスフォー | 32,100円 | 1.44倍 |
ユニフォームネクスト | 384,000円 | 2.37倍 |
ソウルドアウト | 91,300円 | 1.76倍 |
GameWith | 257,000円 | 2.34倍 |
SYSホールディングス | 297,000円 | 2.16倍 |
ツナグ・ソリューションズ | 238,500円 | 2.12倍 |
Fringe81 | 346,000円 | 2.33倍 |
エコモット | 146,500円 | 1.54倍 |
ディーエムソリューションズ | 460,000円 | 2.84倍 |
ビーブレイクシステムズ | 603,000円 | 4.61倍 |
アセンテック | 395,000円 | 2.98倍 |
旅工房 | 238,000円 | 2.74倍 |
LIXILビバ | ▲10,300円 | 0.95倍 |
ウェーブロック | ▲2,900円 | 0.96倍 |
テモナ | 550,000円 | 3.16倍 |
ネットマーケティング | 41,200円 | 1.36倍 |
ユーザーローカル | 956,000円 | 4.25倍 |
スシロー | ▲17,000円 | 0.95倍 |
オークネット | 20,000円 | 1.18倍 |
No.1 | 189,000円 | 2.20倍 |
ズーム | 75,800円 | 1.50倍 |
ティーケーピー | 450,000円 | 1.74倍 |
ソレイジア・ファーマ | 4,900円 | 1.26倍 |
オロ | 268,000円 | 2.29倍 |
グリーンズ | 10,000円 | 1.07倍 |
マクロミル | ▲8,300円 | 0.96倍 |
フルテック | 63,000円 | 2.05倍 |
力の源ホールディングス | 163,000円 | 3.72倍 |
インターネットインフィニティー | 372,000円 | 3.82倍 |
ビーグリー | 100円 | 1.00倍 |
ジャパンエレベーターサービス | 34,000円 | 1.62倍 |
ほぼ日 | 301,000円 | 2.28倍 |
うるる | 33,000円 | 1.11倍 |
ファイズ | 276,000円 | 3.21倍 |
ピーバンドットコム | 188,000円 | 2.14倍 |
ロコンド | 77,500円 | 1.42倍 |
ユナイテッド&コレクティブ | 288,000円 | 2.78倍 |
レノバ | 37,500円 | 1.50倍 |
フュージョン | 173,200円 | 2.52倍 |
日宣 | 140,000円 | 1.88倍 |
安江工務店 | 5,000円 | 1.04倍 |
シャノン | 481,000円 | 4.21倍 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
毎年、100万円以上の利益に大化けする銘柄が数本あり
ますし、毎年半分以上の銘柄で10万円以上の利益が出て
います。
なかなか投資で10万円以上の利益を出せている人は少ない
ですので、ぜひIPO投資に挑戦してみてほしいと思います。