さて、IPO投資を始めるのであれば、やはり実際にどれ
くらい儲かるのかというのは気になるところでしょう。
今回は2017年以降のIPO結果を一覧で紹介していきます。
まずはどの程度儲かる可能性があるのかしっかり自分の
中でイメージしてください。
2019年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2019年4月時点では、23社上場し、そのうち22社がプラス
となりました。
100万円超の利益が出た銘柄がすでに2銘柄出ています。
10万円超の利益が出た銘柄が48銘柄となっています。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
ヴィッツ | 345,000円 | 2.30倍 |
東名 | 91,500円 | 1.28倍 |
Welby | 1,283,000円 | 3.47倍 |
エードット | 134,300円 | 2.21倍 |
NATTY SWANKY | 66,000円 | 1.20倍 |
日本ホスピスホールディングス | 46,600円 | 1.47倍 |
フレアス | 219,500円 | 2.19倍 |
gooddaysホールディングス | 292,000円 | 2.28倍 |
ギークス | 97,000円 | 1.50倍 |
コプロ・ホールディングス | 30,500円 | 1.15倍 |
ミンカブ・ジ・インフォノイド | 35,000円 | 1.33倍 |
KHC | ▲1,800円 | 0.98倍 |
共栄セキュリティーサービス | 76,600円 | 1.36倍 |
カオナビ | 199,000円 | 2.01倍 |
エヌ・シー・エヌ | 41,400円 | 1.52倍 |
サーバーワークス | 1,322,000円 | 3.77倍 |
ダイコー通産 | 19,200円 | 1.12倍 |
日本国土開発 | 11,400円 | 1.22倍 |
スマレジ | 185,500円 | 2.35倍 |
フロンティアインターナショナル | 30,500円 | 1.13倍 |
東海ソフト | 137,200円 | 1.91倍 |
リックソフト | 505,000円 | 2.26倍 |
識学 | 275,000円 | 2.53倍 |
2018年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2018年は、90社上場し、そのうち82社がプラスとなりま
した。
このうち100万円超の利益が出たのが2銘柄。10万円以上
の利益が出た銘柄が48銘柄となりました。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
リンク | 404,000円 | 2.13倍 |
ベルトラ | 13,000円 | 1.34倍 |
EduLab | 7,000円 | 1.02倍 |
ポート | ▲55,000円 | 0.63倍 |
テノ.ホールディングス | 48,000円 | 1.25倍 |
自律制御システム研究所 | ▲57,000円 | 0.83倍 |
Amazia | 43,600円 | 1.33倍 |
AmidAホールディングス | 9,200円 | 1.06倍 |
Kudan | 1,028,000円 | 3.76倍 |
ソフトバンク | ▲3,700円 | 0.98倍 |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 315,000円 | 1.98倍 |
田中建設工業 | 17,000円 | 1,07倍 |
グッドライフカンパニー | 35,100円 | 1.22倍 |
ツクイスタッフ | 140,000円 | 1.53倍 |
オーウエル | 10,500円 | 1.14倍 |
FUJIジャパン | 16,700円 | 1.23倍 |
アルテリア・ネットワークス | ▲6,000円 | 0.95倍 |
アルー | 64,000円 | 1.47倍 |
ピアラ | 248,000円 | 1.97倍 |
霞ヶ関キャピタル | 300,000円 | 1.93倍 |
アクセスグループ・ホールディングス | 216,000円 | 2.61倍 |
VALUENEX | 246,000円 | 2.34倍 |
リーガル不動産 | 59,200円 | 1.43倍 |
ディ・アイ・システム | 202,000円 | 2.58倍 |
ギフト | 162,000円 | 1.78倍 |
プリントネット | 64,100円 | 1.46倍 |
イーソル | 232,000円 | 2.38倍 |
Delta-FlyPharma | ▲38,500円 | 0.92倍 |
CRGホールディングス | 71,200円 | 1.64倍 |
ブリッジインターナショナル | 261,000円 | 2.13倍 |
ワールド | ▲14,500円 | 0.95倍 |
フロンティア・マネジメント | 274,000円 | 2.21倍 |
極東産機 | 29,100円 | 1.72倍 |
SBIインシュアランスグループ | 0円 | 1.00倍 |
ブロードバンドセキュリティ | 125,100円 | 2.67倍 |
アイリックコーポレーション | 45,600円 | 1.26倍 |
イーエムネットジャパン | 400,000円 | 2.33倍 |
アズーム | 340,000円 | 2.13倍 |
香陵住販 | 27,000円 | 1.16倍 |
マリオン | 142,000円 | 1.60倍 |
ナルミヤ・インターナショナル | ▲5,900円 | 0.96倍 |
and factory | 144,000円 | 1.56倍 |
チームスピリット | 121,700円 | 2.01倍 |
システムサポート | 255,000円 | 2.29倍 |
イボキン | 38,000円 | 1.20倍 |
プロレド・パートナーズ | 292,000円 | 1.69倍 |
アクリート | 77,200円 | 2.00倍 |
エクスモーション | 166,000円 | 1.50倍 |
GA technologies | 327,000円 | 2.30倍 |
バンク・オブ・イノベーション | 104,000円 | 2.08倍 |
マネジメントソリューションズ | 240,000円 | 2.14倍 |
MTG | 125,000円 | 1.22倍 |
キャンディル | 62,000円 | 1.53倍 |
ロジザード | 160,000円 | 2.78倍 |
スプリックス | 18,700円 | 1.08倍 |
アイ・ピー・エス | 277,000円 | 1.71倍 |
エーアイ | 250,000円 | 3.50倍 |
プロパティデータバンク | 232,000円 | 2.30倍 |
国際紙パルプ商事 | 10,600円 | 1.31倍 |
ライトアップ | 90,500円 | 1.32倍 |
ZUU | 395,000円 | 3.47倍 |
コーア商事ホールディングス | 133,000円 | 1.50倍 |
SIG | 266,500円 | 2.33倍 |
ログリー | 277,500円 | 2.49倍 |
メルカリ | 200,000円 | 1.67倍 |
ラクスル | 14,500円 | 1.10倍 |
エヌリンクス | 197,000円 | 2.09倍 |
ベストワンドットコム | 1,050,000円 | 3.42倍 |
アイペット損害保険 | 165,000円 | 1.58倍 |
HEROZ(ヒーローズ) | 4,450,000円 | 10.89倍 |
コンヴァノ | 125,900円 | 2.35倍 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 243,000円 | 3.08倍 |
ビープラッツ | 780,000円 | 4.55倍 |
ブティックス | 186,000円 | 2.38倍 |
日本リビング保証 | 334,000円 | 2.90倍 |
和心 | 285,500円 | 2.68倍 |
アズ企画設計 | 254,500円 | 2.18倍 |
アジャイルメディア・ネットワーク | 1,247,000円 | 5.16倍 |
RPAホールディングス | 1,071,000円 | 4.00倍 |
キュービーネットホールディングス | ▲13,500円 | 0.94倍 |
ファイバーゲート | 133,800円 | 2.27倍 |
SOU | 80,000円 | 1.24倍 |
信和 | ▲4,400円 | 0.96倍 |
共和コーポレーション | 92,100円 | 1.58倍 |
フェイスネットワーク | 180,000円 | 2.29倍 |
日総工産 | 77,000円 | 1.24倍 |
神戸天然物化学 | 132,500円 | 1.57倍 |
SERIOホールディングス | 232,000円 | 2.30倍 |
ジェイテックコーポレーション | 745,000円 | 4.31倍 |
Mマート | 414,000円 | 4.34倍 |
2017年IPO(新規公開株)初値結果一覧
2017年は、90社上場し、そのうち81社がプラスとなりま
した。
このうち100万円超の利益が出たのが2銘柄。10万円以上
の利益が出た銘柄が48銘柄となりました。
企業名 | 利益(初値売却時) | 騰落率 |
オプティマスグループ | 20,100円 | 1.11倍 |
ABホテル | 156,000円 | 2.04倍 |
要興業 | 20,000円 | 1.27倍 |
ミダック | 70,000円 | 1.54倍 |
プレミアグループ | ▲10,000円 | 0.96倍 |
オプトラン | 97,600円 | 1.67倍 |
森六ホールディングス | 27,500円 | 1.10倍 |
みらいワークス | 424,000円 | 3.30倍 |
歯愛メディカル | 73,000円 | 1.22倍 |
すららネット | 230,500円 | 2.13倍 |
ナレッジスイート | 301,000円 | 2.51倍 |
ジーニー | 132,400円 | 1.98倍 |
イオレ | 321,000円 | 2.70倍 |
HANATOUR JAPAN | ▲3,000円 | 0.98倍 |
エル・ティー・エス | 351,000円 | 2.34倍 |
アルヒ | 120,000円 | 1.46倍 |
グローバル・リンク・マネジメント | 1,008,000円 | 3.05倍 |
マツオカコーポレーション | 28,000円 | 1.17倍 |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 2,500円 | 1.02倍 |
SGホールディングス | 425,000円 | 2.73倍 |
カチタス | 1,140,000円 | 6.18倍 |
一家ダイニングプロジェクト | 303,000円 | 2.35倍 |
トレードワークス | 446,000円 | 2.27倍 |
クックビズ | 253,000円 | 4.37倍 |
幸和製作所 | 633,000円 | 3.88倍 |
ポエック | 124,400円 | 1.84倍 |
サインポスト | 6,100円 | 1.03倍 |
シー・エス・ランバー | 124,400円 | 1.84倍 |
Casa | 6,100円 | 1.03倍 |
SKIYAKI | 500,000円 | 2.47倍 |
テンポイノベーション | 290,000円 | 1.94倍 |
シルバーライフ | 213,000円 | 1.85倍 |
MS&Consulting | ▲3,000円 | 0.98倍 |
大阪油化工業 | 124,000円 | 1.67倍 |
ウェルビー | 72,500円 | 1.28倍 |
マネーフォワード | 145,000円 | 1.94倍 |
テックポイント・インク | 42,200円 | 1.65倍 |
西本Wismettacホールディングス | ▲28,500円 | 0.94倍 |
ロードスターキャピタル | 68,100円 | 1.37倍 |
壽屋(コトブキヤ) | 65,000円 | 1.33倍 |
PKSHA Technology | 308,000円 | 2.28倍 |
ニーズウェル | 218,000円 | 2.31倍 |
ウォンテッドリー | 401,000円 | 5.01倍 |
エスユーエス | 267,000円 | 2.16倍 |
UUUM | 465,000円 | 3.27倍 |
トランザス | 221,000円 | 2.70倍 |
シェアリングテクノロジー | 139,000円 | 1.87倍 |
ジェイ・エス・ビー | 108,000円 | 1.34倍 |
クロスフォー | 32,100円 | 1.44倍 |
ユニフォームネクスト | 384,000円 | 2.37倍 |
ソウルドアウト | 91,300円 | 1.76倍 |
GameWith | 257,000円 | 2.34倍 |
SYSホールディングス | 297,000円 | 2.16倍 |
ツナグ・ソリューションズ | 238,500円 | 2.12倍 |
Fringe81 | 346,000円 | 2.33倍 |
エコモット | 146,500円 | 1.54倍 |
ディーエムソリューションズ | 460,000円 | 2.84倍 |
ビーブレイクシステムズ | 603,000円 | 4.61倍 |
アセンテック | 395,000円 | 2.98倍 |
旅工房 | 238,000円 | 2.74倍 |
LIXILビバ | ▲10,300円 | 0.95倍 |
ウェーブロック | ▲2,900円 | 0.96倍 |
テモナ | 550,000円 | 3.16倍 |
ネットマーケティング | 41,200円 | 1.36倍 |
ユーザーローカル | 956,000円 | 4.25倍 |
スシロー | ▲17,000円 | 0.95倍 |
オークネット | 20,000円 | 1.18倍 |
No.1 | 189,000円 | 2.20倍 |
ズーム | 75,800円 | 1.50倍 |
ティーケーピー | 450,000円 | 1.74倍 |
ソレイジア・ファーマ | 4,900円 | 1.26倍 |
オロ | 268,000円 | 2.29倍 |
グリーンズ | 10,000円 | 1.07倍 |
マクロミル | ▲8,300円 | 0.96倍 |
フルテック | 63,000円 | 2.05倍 |
力の源ホールディングス | 163,000円 | 3.72倍 |
インターネットインフィニティー | 372,000円 | 3.82倍 |
ビーグリー | 100円 | 1.00倍 |
ジャパンエレベーターサービス | 34,000円 | 1.62倍 |
ほぼ日 | 301,000円 | 2.28倍 |
うるる | 33,000円 | 1.11倍 |
ファイズ | 276,000円 | 3.21倍 |
ピーバンドットコム | 188,000円 | 2.14倍 |
ロコンド | 77,500円 | 1.42倍 |
ユナイテッド&コレクティブ | 288,000円 | 2.78倍 |
レノバ | 37,500円 | 1.50倍 |
フュージョン | 173,200円 | 2.52倍 |
日宣 | 140,000円 | 1.88倍 |
安江工務店 | 5,000円 | 1.04倍 |
シャノン | 481,000円 | 4.21倍 |
まとめ
いかがでしたでしょうか?
毎年、100万円以上の利益に大化けする銘柄が数本あり
ますし、毎年半分以上の銘柄で10万円以上の利益が出て
います。
なかなか投資で10万円以上の利益を出せている人は少ない
ですので、ぜひIPO投資に挑戦してみてほしいと思います。